
手动驱动
规格型号  | DN  | 连接 法兰  | 手动  | ||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | |||
CD-J16B  | 16  | CF16  | 114  | 16  | 40  | 54  | 67  | 45  | 43  | 
CD-J25B  | 25  | CF25  | 127.5  | 25  | 58  | 54  | 86  | 45  | 43  | 
CD-J40B  | 40  | CF35  | 148.5  | 35  | 63  | 64  | 95  | 53  | 53  | 
CD-J50B  | 50  | CF50  | 170.5  | 50  | 80  | 78  | 123  | 63  | 66  | 
气动驱动
规格型号  | DN  | 连接 法兰  | 气动  | ||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | |||
CDQ-J16B  | 16  | CF16  | 110  | 16  | 40  | 54  | 86  | 113.5  | 43  | 
CDQ-J25B  | 25  | CF25  | 123  | 25  | 58  | 54  | 104  | 127  | 43  | 
CDQ-J40B  | 40  | CF35  | 135  | 35  | 63  | 64  | 114  | 157  | 53  | 
CDQ-J50B  | 50  | CF50  | 161.5  | 50  | 80  | 92  | 138  | 188.4  | 86  | 
※CF法兰尺寸按国家标准GB/T 6071-2003 执行。
主要性能指标:
适用范围:1×10-6pa~1.2×105Pa
打开时阀板上的压差:≤1.2×105a任意方向
阀体和阀座漏率:<1.3×10-7Pa·L·s-1
首次保养循环次数:800,000次
阀体烘烤温度:打开时≤200℃;关闭时≤150℃
安装位置:任意
电源:交流220V 50Hz,6W或直流24V,3W(特殊规格可定做)
压缩空气(只适用于气动):0.4~0.7MPa
阀门开闭时间(只适用于气动):≤1s
阀门位置指示
-手动驱动:带有启闭位置指示
-气动驱动:带有启闭位置指示开关(磁性开关)