| 名称: | 钙镁锆掺杂钆镓石榴石(SGGG)晶体基片 | |
| 产品简介: | 钙镁锆掺杂钆镓石榴石(SGGG)晶体基片钙镁锆掺杂钆镓石榴石(SGGG)晶体基片 | |
| 技术参数: | 化学式 | (Gd2.6Ca0.4)(Ga4.1Mg0.25Zr0.65)O12 |
| 晶体结构 | 立方晶系 a =12.480 Å | |
| 熔点 | 1730℃ | |
| 密度 | 7.09 g/cm3 | |
| 莫氏硬度 | 7.5( mohns) | |
| 介电常数 | 30 | |
| 介质损耗正切(10 GHz) | 约3.0 * 10-4 | |
| 纯度 | 99.99% | |
| 生长方法 | 提拉法 | |
| 晶向 | <111> | |
| 折射率 | no=2.312 ne=2.273 | |
| 产品规格: | 尺寸:10mm*10mm*0.5mm 取向:<111>+/-0.5° 抛光:单面抛光 表面粗糙度:5μm*5μm区域内<10a | |
| 标准包装: | 1000级超净室100级超净袋真空包装 | |
