产品简介
|
| 本镀膜机主要应用于大专院校、科研机构、企业实验室及微小产品进行真空镀膜等真空处理的工艺研究、样板试制、操作培训和生产。具有如下特点: |
| a | 桌面小型一体化结构。本机对真空腔体、镀膜电源及控制系统进行整合设计,体积与一台A3打印机相仿(不包含真空机组,462x306x330mm,宽X高X深),可放到手套箱中使用。 |
| b | 三靶或单靶设计。镀膜单元中装有三支2英寸磁控靶或一支3英寸磁控靶,适应相应的镀膜材料。 |
| c | 高稳定度恒流溅射电源。本机配装0.1%精度溅射电源,并具有恒流、恒功率输出功能,对磁控靶能起到很好的保护作用。 |
| d | 镀膜厚度与速率控制。本镀膜机可选配本公司研制石英晶体膜厚控制仪,在镀膜过程中可对镀膜速率和膜层厚度进行控制。 |
| e | 数据记录。镀膜机可将采集到的镀膜数据保存到U盘,便于用户分析控制(选配)。 |
| f | 模块化设计。本机将所有功能设计成标准化模块,根据用户不的需求对相应模块进行组合。以达到最优化的镀膜环境。并便于用户维修与维护 |
| g | 图形化操作界面及触屏控制。本机操作控制采用7英寸TFT显示屏显示操作界面,触屏操作,实现全图形化界面,易用易懂。 |
| 技术指标 |
| a | 供电电压: | AC220V/50Hz/800W |
| b | 磁控电源功率: | 500W/DC600V/1A |
| c | 磁控靶尺寸: | 2英寸/3支,或3英寸1支 |
| d | 样品台规格: | 直径100mm(可旋转和加热) |
| e | 样品台温度: | 150~500℃/±1℃ |
f
| 膜厚测量精度: | 0.1Å |
| g | 外接真空机组: | 可选配国产或进口机组。 |
| h | 真空接口规格: | KF25 |
| i | 极限真空度: | 3.0x10-4Pa(分子泵) |
| j | 工作真空度: | 5~0.5Pa |
| k | 使用环境温度: | <35℃ |
| l | 使用环境湿度: | <75%(相对湿度)不结露 |
| m | 使用环境海拔: | <1500m |
| n | 外型尺寸: | 462x306x330(宽x高x深) |
| o | 重量: | 约18.5Kg不包含真空机组
|