| 产品名称: | 
  | |
| 产品简介: | CdZnTe晶体是一种闪烁矿结构的连续固溶体,改变Zn的组分,其晶格常数在0.6100 -0.6482urn之间连续可调,能与不同波段的HgCdTe晶格常数精确匹配。因此CdZnTe晶体是目前公认的最佳HgCdTe衬底。 | |
| 技术参数: | 晶体结构 | 立方 | 
| 晶格常数 | a = 6.483 – 6.446 | |
| 熔点(oC) | 1975 | |
热熔(J/g.k)  | 0.125 | |
| 密度 | 5.605g/cm3 | |
| 热膨胀系数(10-6/K) | 6.5 // a 3.7 // c  | |
| 类型 | P型 | |
| 导热系数(W/m.k at 300k) | 30  | |
| 透明波长 | 400~600nm | |
| 电阻率(ohm-cm) | 低 R:104 高 R:>106 | |
| 载体浓度cm³ | 低 R:~1015 高R :~1012  | |
| 产品特点: | 
  | |
| 产品规格: | 常规晶向:<111> 或者<211>,B面,±0.5度 尺寸:15x15mm;15x20mm;20x20mm; 20x25mm;25x30mm;30x30mm; 厚度1mm。 注:可按客户要求定制特殊的方向和尺寸。  | |
| 标准包装: | 1000级超净室,100级超净袋真空包装 | |