| 项目 | 规格 |
| 主要成分 | In2O3:SnO2=90:10(wt%),其它比例以客户要求为准 |
| 纯度 | 4N(杂质含量见附表) |
| 相对密度 | ≥99.3%(理论密度7.15g/cm3) |
| 电阻率 | ≤1.8Ω·mm2/m |
| 失氧率 | ≤0.5% |
| 物理规格 | 呈圆片状,其尺寸及偏差由供需双方商定 |
| 外观质量 | 外观颜色均匀;表面平整,无裂纹,无崩边崩角,且无任何外来夹杂物和污染物 |
| 内部缺陷 | 内部无裂纹,无异物 |
| 杂质含量(×10-6)不大于 单位:wt% | |||||||||
| Fe | Pb | Zn | Ni | Cu | Cd | Al | Si | Ca | Mg |
| 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 |
备注:价格为4inch参考报价,因为材料等成本不断变化,购买前请与客服联系